8 tuuman ajan digitaalinen päiväkellolaite hakee automaattisesti lämpötilan sääennusteen
8 tuuman heikentynyt näkö akkuvarmistuksella ja 3-tilan vaihtoehdolla sääasema Wifi digitaalinen kalenterikello
| Näyttö | Taustavalo | LED |
| Koko | 8'' | |
| Näyttösuhde | 4:3 | |
| Resoluutio | 1024*768 | |
| Kirkkaus | Päivätila: 50cd;Yötila: 10 cd | |
| Laitteisto | RTC | Joo |
| Etukehys | Korkeakiiltävä akryylikarkaistu lasi/puukehys valinnainen | |
| Takakotelo | Muovi | |
| Ohjelmisto | UI | Päivän, päivämäärän, kellonajan ja vuoden näyttäminen täydessä sanamuodossa ei lyhennettä |
| OSD-kieli | englanti, espanja, ranska, saksa, italia, puola, hollanti, Walesin tai muut | |
| Asettaa aika | Joo | |
| Aseta päivä | Joo | |
| Aikatila | 12 tuntia / 24 tuntia | |
| Datatila | Kuukausi-päivä-vuosi / päivä-kuukausi-vuosi | |
| Näytön väritila | Valkoinen aakkoset ja musta tausta / keltainen aakkoset ja musta tausta | |
| ominaisuudet | Päivätila/yötila | Päivä- ja yötila vaihtuu automaattisesti. |
| Räätälöinti | LOGO | Käynnistyksen LOGO voidaan mukauttaa |
| Etukehykseen painettu logosilkki voidaan räätälöidä. | ||
| Liittimet | USB | Joo |
| Virtalähde | Joo | |
| Lisätarvikkeet | Käyttöopas (englanniksi) | Joo |
| Lahjapaketti | Joo | |
| Virtalähde | 5V/1,5A | |
| Pakkaus | Tuotteen koko (KxLxL) mm | 217*172*25 10,5kg |
| Tuotteen nettopaino (g) | 395 | |
| Yksikköpakkaus (KxLxL) mm | 240*175*88 | |
| Pakkauksen koko (KxLxL) mm | 375*255*460 | |
| Määrä/laatikko (kpl) | 10 |
1) Itsenäinen digitaalinen kalenteripäiväkello
2) 8" näyttö LED-taustavalolla, Resoluutio: 1024*768, Näyttöalue: 160*120cm
3) Suuri näyttö päivästä, päivämäärästä, kellonajasta ja vuodesta täysin kirjoitettuna, ei lyhennettä
4) Automaattinen kalenteri - Kuukaudet ja vuodet
5) Kaksoisaikatila - 12 tai 24 tuntia.
6) Seinään ripustettava tai itse seisova ulosvedettävällä telineellä
7) OSD-kielet: englanti espanja ranska saksa italia puola hollanti welsh
8) Virtalähde: 100-250V AC, DC 5V
9) Yöhimmennin – klo 19 [19:00] - 7:00 [07:00]





















